<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnogas</title>
	<atom:link href="http://tecnogas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnogas.com.br</link>
	<description>Energia Pura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gás nacional ganha espaço em 2011</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/02/gas-nacional-ganha-espaco-em-2011/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/02/gas-nacional-ganha-espaco-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[A participação do gás nacional na oferta ao mercado cresceu cerca de 10 pontos percentuais em 2011, a maior fatia desde 2005. Responsável por atender 45,1% da demanda em 2010, o gás produzido internamente supriu 54,8% do consumo total do mercado no ano passado. O desempenho foi influenciado, sobretudo, pelos níveis recordes de produção nacional, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/02/gas-nacional-ganha-espaco-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos diretores de Exploração e Produção e Gás e Energia tomam posse</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/02/novos-diretores-de-exploracao-e-producao-e-gas-e-energia-tomam-posse/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/02/novos-diretores-de-exploracao-e-producao-e-gas-e-energia-tomam-posse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Os novos diretores de Exploração e Produção, José Miranda Formigli, e de Gás e Energia, José Alcides Santoro, tomaram posse em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (14) na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Participaram do evento a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster, o diretor de E&#38;P, Guilherme Estrella, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/02/novos-diretores-de-exploracao-e-producao-e-gas-e-energia-tomam-posse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de gás natural nas residências aumenta em dezembro</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/02/consumo-de-gas-natural-nas-residencias-aumenta-em-dezembro/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/02/consumo-de-gas-natural-nas-residencias-aumenta-em-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[A demanda das residências por gás natural – que atingiu 871 mil metros cúbicos por dia &#8211; cresceu 13,22%, quando comparado o mês de dezembro de 2011 com o mesmo mês de 2010. O levantamento feito pela ABEGÁS &#8211; Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado aponta que foram consumidos diariamente, em média, 48,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/02/consumo-de-gas-natural-nas-residencias-aumenta-em-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A invasão da onda ambiental</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/01/a-invasao-da-onda-ambiental/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/01/a-invasao-da-onda-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Mercado de produtos e serviços relacionados à sustentabilidade se expande e deve alcançar US$ 1 trilhão por ano em 2014. Os chamados negócios verdes vêm gradualmente deixando de ser apenas um apelo à consciência coletiva para se tornar regra de sobrevivência de empresas no mundo globalizado. Nos últimos anos, empresas e governos vêm sendo cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/01/a-invasao-da-onda-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gás natural traz economia de 60% às empresas</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/01/gas-natural-traz-economia-de-60-as-empresas/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/01/gas-natural-traz-economia-de-60-as-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[O uso do gás natural está representando uma alternativa interessante para muitas empresas da região de Campinas para reduzir a conta de energia elétrica nos chamados horários de ponta, quando ocorre maior demanda de consumo que corresponde ao período que vai das 17h30 às 20h30. Segundo o gerente de Cogeração, climatização e geração da Comgás, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/01/gas-natural-traz-economia-de-60-as-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vice-presidente da Comissão Europeia chega ao Brasil para fechar acordos</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/01/vice-presidente-da-comissao-europeia-chega-ao-brasil-para-fechar-acordos-2/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/01/vice-presidente-da-comissao-europeia-chega-ao-brasil-para-fechar-acordos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[O vice-presidente da Comissão Europeia, Antonio Tajani, chegou ao Brasil nesta quinta-feira com uma comitiva de 30 empresários europeus para fechar acordos estratégicos. Tajani, que também é comissário europeu para Indústria e Empreendedorismo, vai se reunir com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A agenda do comissário europeu em Brasília inclui ainda um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/01/vice-presidente-da-comissao-europeia-chega-ao-brasil-para-fechar-acordos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras prevê 2,1 bi de barris na área de Guará</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2012/01/petrobras-preve-21-bi-de-barris-na-area-de-guara/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2012/01/petrobras-preve-21-bi-de-barris-na-area-de-guara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras, operadora do consórcio BM-S-9, apresentou nesta quinta-feira à ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) a Declaração de Comercialidade da acumulação de petróleo e gás na área de Guará, no pré-sal da Bacia de Santos (SP), informou a empresa por meio de comunicado. Essa declaração, informou a estatal, foi antecipada em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2012/01/petrobras-preve-21-bi-de-barris-na-area-de-guara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leilões de áreas de petróleo só voltam após acerto de royalties</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2011/12/leiloes-de-areas-de-petroleo-so-voltam-apos-acerto-de-royalties/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2011/12/leiloes-de-areas-de-petroleo-so-voltam-apos-acerto-de-royalties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[A 11ª rodada da ANP (Agência Nacional do Petróleo) só será realizada depois que a redivisão dos royalties do petróleo for aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ou seja, ficou para 2012, informa reportagem deDenise Luna publicada na Folha desta quinta-feira. A íntegra está disponível para assinantes do jornal e do UOL (empresa controlada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2011/12/leiloes-de-areas-de-petroleo-so-voltam-apos-acerto-de-royalties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vice-presidente da Comissão Europeia chega ao Brasil para fechar acordos</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2011/12/vice-presidente-da-comissao-europeia-chega-ao-brasil-para-fechar-acordos/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2011/12/vice-presidente-da-comissao-europeia-chega-ao-brasil-para-fechar-acordos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[O vice-presidente da Comissão Europeia, Antonio Tajani, chegou ao Brasil nesta quinta-feira com uma comitiva de 30 empresários europeus para fechar acordos estratégicos. Tajani, que também é comissário europeu para Indústria e Empreendedorismo, vai se reunir com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A agenda do comissário europeu em Brasília inclui ainda um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2011/12/vice-presidente-da-comissao-europeia-chega-ao-brasil-para-fechar-acordos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda por energia no Brasil vai crescer mais que a da China</title>
		<link>http://tecnogas.com.br/2011/11/demanda-por-energia-no-brasil-vai-crescer-mais-que-a-da-china/</link>
		<comments>http://tecnogas.com.br/2011/11/demanda-por-energia-no-brasil-vai-crescer-mais-que-a-da-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnogas.com.br/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[A demanda por energia no Brasil vai crescer a um ritmo mais acelerado do que na China nas próximas décadas, informa reportagem deTatiana Freitas publicada na edição deste sábado da Folha. A íntegra está disponível para assinantes do jornal e do UOL (empresa controlada pelo Grupo Folha, que edita a Folha). Segundo relatório anual da IEA (Agência Internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnogas.com.br/2011/11/demanda-por-energia-no-brasil-vai-crescer-mais-que-a-da-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

